SHARP MX-M453NRendelkezik számos olyan fejlett teljesítménynövelő funkcióval, ami a Sharp színes multifunkciós készülékeit sikeressé tette. Az új MX-M453N fekete-fehér multifunkciós készülék tökéletes választás minden forgalmas irodába. Gyors színes hálózati szkenner képesség hatékony nyomtatási, másolási és fax funkciókkal párosul, az MX-M453N rendelkezik mindazzal a funkcionalitással és sebességgel, amire Önnek szüksége van irodája működtetéséhez.
A betolható billentyűzet opció gyors és egyszerű adatbevitelt és email írást tesz lehetővé. Nagyméretű érintésvezérelt színes LCD kezelőpanel grafikus menü navigációval még a legfejlettebb funkciókat is azonnal és egyszerűen elérhetővé teszi. A rendszergazdák értékelni fogják a távoli hozzáférési felületet, ami egyszerűsíti a támogatást azáltal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy megtekintsék és működtessék a hálózaton keresztül az előlapi kezelőpanelt. Sharp fejlett eszközkezelő szolgáltatása könnyen nyomon követhetővé teszi a használatot és a költségeket. A legújabb Sharp OSA fejlesztői felület révén a hálózati alkalmazásokkal való integráció még sose volt ennyire egyszerű. Bizalmas adatainak biztonságát a Sharp felülmúlhatatlan, iparág vezető biztonsági csomagja garantálja.
Köszönhetően modern külsejüknek, ezek az áttörő multifunkciós készülékek a legmodernebb irodákba is beleillenek.
Technikai adatok:
Általános |
|||
| Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc | 45 | ||
| Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc | 20 | ||
| Papír méret: Min. – Max. | A5R – A3W | ||
| Papír súly (g/m2) | 56 – 209 | ||
| Papír kapacitás: Standard (lap) | 1100 | ||
| Papír kapacitás: Max. (lap) | 5600 | ||
| Felmelegedési idő (sec) | 20 | ||
| Memória általános (min/max), MB | 640 – 640 | ||
| Nyomtató memória (min/max), MB | 1024 – 2048 | ||
| Merevlemez | alap | ||
| Merevlemez kapacitás (GB) | 80 | ||
| Duplex | alap | ||
| Energiaszükséglet – Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz) | 220 – 240V, 50/60Hz | ||
| Energiafelhasználás (kW) | 1,84 | ||
| Méretek (mm) | 645 x 695 x 953 | ||
| Tömeg (kg) | 95 | ||
Másoló |
|||
| Eredeti papír méret (Max.) | A3 | ||
| Első másolat (színes), sec | - | ||
| Első másolat (FF), sec | 3,9 | ||
| Elektronikus szortírozás (Standard) | • | ||
| Elektronikus szortírozás (Optimális) | - | ||
| Folyamatos másolás (Max. másolat) | 999 | ||
| Szkenner felbontás (FF), dpi | 600 x 600 | ||
| Szkenner felbontás (színes), dpi | 600 x 600 | ||
| Nyomtató felbontás (dpi) | 1200 x 1200 | ||
| Árnyalat (azonos szintek) – Fekete-fehér | 2 | ||
| Árnyalat (azonos szintek) – Színes | 256 | ||
| Zoom tartomány (%) | 25 – 400 | ||
| Beállított másolási arányok | 10 | ||
Lapadagoló |
|||
| Eredeti kapacitás (lap) | 100 | ||
Szkenner |
|||
| Hálózati szkenner (alap / opcionális) | alap | ||
| Beolvasási mód push scan és pull scan | • | ||
| Felbontás push scan módban (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 | ||
| Felbontás pull scan módban (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600, custom | ||
| Fájl formátumok | XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only) | ||
| Szkenner alkalmazások | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN | ||
| Szkennelés rendeltetési helye asztalra | • | ||
| Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe | • | ||
| Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába | • | ||
| Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára | • | ||
Dokumentum tárolás |
|||
| Dokumentum tárolás (alap / opcionális) | alap | ||
| Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal) | 20.000 | ||
| Dokumentum tárolási kapacitás- gyor fájl mappa (oldal) | 10.000 | ||
| Tárolt feladatok | másolás, nyomtatás, közvetlen nyomtatás, lapolvasás, fax küldés | ||
| Tároló mappák | Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa) | ||
| Biztonságos tárolás | • | ||
Nyomtató |
|||
| Felbontás (dpi) | 1200 x 1200 | ||
| Továbbfejlesztett felbontás (dpi) | 1200 x 1200 | ||
| Hálózati nyomtató (alap / opcionális) | ALAP | ||
| Interfész alap/opcionális | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | ||
| Támogatott operációs rendszer (alap) | Windows 98/ME/NT4.0 SP5 vagy frissebb verzió/2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008 | ||
| Támogatott operációs rendszer (opcionális) | Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.5 | ||
| Hálózati protokol | TCP/IP (IPv4 és IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) | ||
| Nyomtató protokol | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, Novell Printserver alkalmazás NDS és Bindery alkalmazásával, FTP a nyomtatási fájlok letöltésére, EtherTalk nyomtatás, IPP | ||
| PDL emuláció alap / opcionális | ALAP PCL 5c/6, Opció PS3 emuláció, XPS | ||
| Elérhető betűtípusok | 80 (PCL), 136 (PS3) | ||
Fax |
|||
| Fax (alap / opcionális) | OPCIÓ | ||
| Tömörítési mód | MH/MR/MMR/JBIG | ||
| Kommunikációs protokol | Super G3 | ||
| Átviteli idő (sec) | 3 | ||
| Modem sebessége (bps) | 33.600 – 2.400 | ||
| Átviteli felbontás | STD 203,2 x 97,8 dpi / Extra Fine 406,4 x 391 dpi | ||
| Dokumentum méret (Min) | A5 | ||
| Dokumentum méret (Max) | A3 | ||
| Memória (MB) | 8 | ||
| Szürkeárnyalat szintek | 256 | ||
| Hívás regisztráció; egygombos hívás / gyorshívás | 1000 | ||
| Körfax (max. helyre) | 500 | ||
Kiadó egység |
|||
| Kibocsátási kapacitás Max. | 500 – 4000 | ||
| Tűző (lap) Max. | 50 | ||
| Gerinctűző | • | ||
| Margóeltolás | • | ||
| Lyukasztó | • | ||